軟件名稱 | 說明 | 軟件下載 |
BMChiper | 進行HE掃描圖片的裁剪 >>詳情 | |
BSTMatrix | 對百創S1000下機數據進行表達量矩陣構建 >>詳情 | |
Cluster?plot | 聚類信息可視化 >>詳情 | |
BSTViewer | 對指定區域實現動態分辨率聚類 >>詳情 | |
DG1000?Aanlysis?SOP | 對百創DG1000單細胞下機數據進行表達量矩陣構建 >>詳情 | |
Bmk Space mapping.R | 百創S1000空間聚類實現 >>詳情 | |
百創S1000空間全長數據矩陣構建 >>詳情 |